Технические характеристики
| Операционная система | Linux |
| Разрешение | 75-300 DPI |
| Интерфейс | USB, интерфейс энкодера, интерфейс датчика, интерфейс световой сигнализации |
| Язык меню | Русский, английский, китайский, турецкий, арабский, корейский, испанский, португальский, итальянский |
| Дистанция печати | Наиучшее качество 2-5 мм |
| Тип устройства | Технология TIJ Hewlett-Packard |
| Направление печати | 360° |
| Высота печати | от 1 до 50,8 мм |
| Строки печати | 1-18 |
| Скорость печати | До 70 м/мин (в зависимости от чернил и качества печати) |
| Материалы для печати | Пластик, картон, камень, трубы, кабель, металл, электрооборудование, дерево, стекло, детали автомобилей, запчасти |
| Объекты печати | Алфавитно-цифровые данные, дата/время, счётчики, коды смен, 1 и 2 D штрих-коды, логотипы |
| Штрихкоды | EAN13, CODE39, CODE93, CODE128, GS1_128, UPCA, UPCE, ITF14, PDF417 |
| Тип кода DM | Стандарт GS1 |
| Тип чернил | Сольвентные или на водной основе |
| Цвет чернил | Черный, белый, красный, желтый, зеленый, синий, невидимые чернила, УФ-чернила, чернила для маркировки яиц, пищевые чернила |
| Дисплей | 7-дюймовый сенсорный экран |
| Электропитание | Вход переменного тока 100–240 В, выход постоянного тока 12 В/2 А |
| Материал принтера | Алюминиевый сплав |
| Габариты | Контроллер: 185*125*34 мм, блок печати: 138*100*136 мм |
| Вес | Контроллер: 0,58 кг, блок печати: 0,8 кг |
| Условия эксплуатации | Температура: 10℃-45 ℃ (оптимально 20℃-30℃); Влажность: 5%-85% без конденсации |




